Etapa de Distância Média+ – Espichel Sul - Sábado
Cartógrafo e Traçadores de percursos: José Batista (CPA)
Novo Mapa: Escala 1/10.000 (equidistância 5m), de Janeiro de 2014.
Características do terreno: A prova será efetuada num mapa à escala 1/10.000 (equidistância de 5 metros). O terreno caracteriza-se pelo relevo acentuado, elementos rochosos, falésias intransponíveis, áreas abertas com pormenores de vegetação e zonas com vegetação rasteira. O piso pedregoso, médios declives e as condições climatéricas (vento, chuva, frio ou calor) que poderão fazer-se sentir exigirão bastante do ponto de vista físico aos atletas.
Nota da Organização: Devido a alterações de última hora surgidas no terreno (transformação de uma parte do mapa em áreas de cultivo), não foi possível realizarmos como previsto percursos de distância longa. Optámos então por realizar uma prova de distância média com os percursos mais longos possíveis.
Alterações à informação técnica inicialmente divulgadas, encontram-se a bold (02FEV14)."
A Partida localiza-se a cerca de 800 metros da Arena, junto ao Farol do Cabo Espichel.
Distâncias e Desnível
Escalão | Distância | Desnível | Pontos de Controlo |
D/H10 | 2,4 Km | 30 m | 12 |
D/H12 | 2,7 Km | 30 m | 13 |
D14 | 3,3 Km | 60 m | 15 |
H14 | 3,3 Km | 60 m | 15 |
D16 | 4,3 Km | 70 m | 15 |
H16 | 4,7 Km | 125 m | 16 |
D18 | 5,1 Km | 150 m | 18 |
H18 | 5,9 Km | 160 m | 19 |
D20 | 5,3 Km | 160 m | 17 |
H20 | 6,8 Km | 195 m | 20 |
D21A | 4,8 Km | 140 m | 17 |
H21A | 6,1 Km | 195 m | 21 |
D21B | 4,7 Km | 125 m | 16 |
H21B | 5,1 Km | 135 m | 18 |
DE | 6,2 Km | 185 m | 20 |
HE | 7,2 Km | 210 m | 24 |
D35 | 5,3 Km | 160 m | 17 |
H35 | 6,8 Km | 195 m | 20 |
D40 | 4,8 Km | 140 m | 17 |
H40 | 6,1 Km | 195 m | 21 |
D45 | 4,7 Km | 135 m | 16 |
H45 | 5,9 Km | 160 m | 19 |
D50 | 4,7 Km | 135 m | 16 |
H50 | 5,1 Km | 150 m | 18 |
D55 | 4,3 Km | 85 m | 15 |
H55 | 5,1 Km | 135 m | 18 |
D60 | 4,3 Km | 85 m | 15 |
H60 | 4,7 Km | 135 m | 16 |
H65 | 4,5 Km | 80 m | 16 |
H70 | 4,5 Km | 80 m | 14 |
H75 | 4,3 Km | 85 m | 15 |
Promo1 - Fácil Curto | 3,1 Km | 45 m | 14 |
Promo2 - Difícil Curto | 4,0 Km | 70 m | 14 |
Promo3 - Fácil Longo | 4,3 Km | 75 m | 18 |
Promo4 - Difícil Longo | 5,6 Km | 160 m | 21 |
O tempo previsto de prova estima-se entre os 40 e 45 minutos, para os primeiros classificados.